| Metoda płatności | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Warunki handlowe | FOB,CIF,EXW,Express Delivery,DDP |
| Rodzaj wysyłki | Ocean,Air,Express |
| Port wysyłkowy | qingdao |
| Pojemność dostaw | 500 Pieces Per Month |
| Metoda pakowania | Carton lub aluminiowa obudowa |
| Produkcja | 500 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Marka | YJ Tech |
Opis produktu
| Item | Specification | Y25 (6 axles-6 propellers) |
| 1 | Min loading weight | 25KG |
| 2 | Aircraft weight | 25KG |
| 3 | Take-off weight | 50KG |
| 4 | Unfolding Size | L1.85mxW1.85mxH0.75m |
| 5 | folding size | L1.04mxW1.04mxH0.75m |
| 6 | No load flight time | 20min |
| 8 | Spraying time | 7-14min |
| 9 | Spray flow | 1~3.6L/min |
| 10 | Spraying speed | 0-10m/min |
| 11 | Flying speed | 0-15m/min |
| 12 | Spraying width | 8M |
| 13 | Max wind resistance | Fresh gale |
| 14 | Control distance | Radium 2500m |
| 15 | Working voltage | 44.4V |
| 16 | Nozzle | 6pcs |
Rama dronu ze stopu aluminium aluminium, trwałe i stabilne
1. Spryskiwanie dronów rolniczych, chronić rolników przed zatruciem pestycydami, zapewnić najlepsze pokrycie i zastosowanie pestycydów lub nawozów;
2. Dron z rolnictwem rozpylanie 20 -krotnej wydajności opryskiwania bardziej niż ręczne opryskiwanie, zapisz pestycyd i wodę;
3. Dron sześciokacoptera gotowy do lotu, łatwy w użyciu, zdejmowanie i lądowanie pionowo, garnitury na wszystkie tereny;
4. Autonomiczny inteligentny lot z punktami trasy, ochrona bezpieczna;
5. Rama składana z włókna węglowego i śmigła szybkiego wydania, oszczędzają przestrzeń i łatwy w transporcie.

